Le baromètre de la Qualité de Vie au Travail chez Boston Services
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Retrouver ci-dessous 10 critères clés de notre Baromètre Q.V.T. issus de l'enquête de satisfaction des salariés qui a lieu une fois/an.
Autrement dit vous trouverez en toute transparence dans ce tableau ce que les salariés de Boston Services pensent de l'entreprise, des conditions de travail en particulier.
Nous ne prétendons pas offrir la perfection à nos équipes mais chacun des indicateurs présentés ici font l'objet de plans d'actions d'amélioration auxquels les différentes composantes de l'entreprise sont appelées à participer au sein du Comité Développement Durable/R.S.E. :
T4 2017 | T4 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taux de participation à l'enquête | |||||
Votre travail chez Boston vous permet-il d'équilibrer votre vie personnelle/professionnelle ? | |||||
Boston vous propose-il le nombre d'heures que vous souhaitez ? | |||||
Vos conditions de travail chez Boston vous permettent-elles de faire un travail de qualité chez les clients ? | |||||
Nombre de salariés avec +3 ans ancienneté ? | |||||
% de salariés souhaitant quitter l'entreprise dans les 3 ans | |||||
Le management est-il à votre écoute ? | |||||
Le travail est-il éprouvant émotionnellement ? | |||||
Vous sentez vous capable de faire ce travail pendant plusieurs années ? | |||||
Quelle est votre perception de l'image de Boston chez ses clients et partenaires ? |